| Nama merek: | Xilan |
| Moq: | 8000 kg |
| Harga: | FOB, usd2-3/kg |
| Waktu Pengiriman: | 2-3 minggu setelah pesanan konfirmasi |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Serat poliamida 66 premium kami menawarkan ketahanan haus yang superior dibandingkan dengan serat sintetis lainnya, bersama dengan elastisitas yang sangat baik dibandingkan dengan wol.Dengan sifat ringan (gravitas spesifik 1.14), hanya berada di urutan kedua setelah polipropilena di antara serat sintetis komersial, menjadikannya ideal untuk aplikasi tekstil halus, lembut, dan halus.
| Deskripsi Uji | Satuan | Sasaran | Toleransi |
|---|---|---|---|
| Titre efektif | dtex | 1.67 | 1.65-1.78 |
| Ketangguhan | cN/dtex | 3.63 | 3.50-4.20 |
| Perpanjangan | CV (%) | 73 | 70-90 |
| Panjang potong | mm | 39.5 | 36-44 |
| Cacat | mg/100g | 1.7 | 1.7-2.1 |
| No. dari Crimp | 1/cm | 5 | 5-6 |
| Titik Peleburan | °C | 223 | 220-230 |
| Tingkat peredam | % | 4.5 | 4.4-4.5 |
| Kelembaban | % | 4.3 | 4.0-4.5 |
| Penyusutan 98°C air | % | 1.8 | ≤ 2.5 |
| Penutup minyak | % | 0.10 | 0.10-0.20 |
| Minyak silikon | % | 0.20 | <0.10 |
ISO9001, INTERTEK, CO