| Nama merek: | Xilan |
| Moq: | 8.000 kg |
| Harga: | FOB, usd2-3/kg |
| Waktu Pengiriman: | 2-3 minggu setelah konfirmasi pesanan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Potong Serat Nylon (6mm / 12mm / 25mm)
Cut Nylon Fiber kami, tersedia dalam panjang pemotongan yang tepat 6mm, 12mm, dan 25mm, adalah serat pendek berkualitas tinggi yang diproduksi dari polimer nylon murni atau daur ulang.Dikenal karena ketahanannya yang luar biasa, ketahanan abrasi yang tinggi, dan stabilitas termal yang sangat baik, serat cincang ini dirancang sebagai bahan penguat yang dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi industri.Serat memiliki dispersi yang baik dan ikatan antar muka yang kuat dengan bahan matriks, memastikan peningkatan sifat mekanik dalam komposit akhir.
Panjang yang tersedia: dipotong dengan tepat menjadi 6mm, 12mm, atau 25mm untuk memenuhi persyaratan pengolahan tertentu.
Kekuatan Tinggi: Ketahanan benturan dan kekuatan tarik yang sangat baik.
Stabilitas termal: Mempertahankan kinerja di bawah suhu tinggi.
Mudah Dispersi: Pilihan yang diobati permukaan tersedia untuk memastikan distribusi yang seragam dalam campuran.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama produk | Serat Nylon Daur Ulang yang Cerah |
| Bahan | Nylon daur ulang (Polyamide) |
| Penggunaan Utama | Untaian bordir, tali, kaos kaki |
| Jenis Serat | Multifilament atau Monofilament (Dipersonalisasi) |
| Cerah | Cerah (High Gloss) |
| Lingkungan | Daur Ulang/Ramah Lingkungan |
| Sifat Utama | Kekuatan Tinggi, Elastisitas, Ketahanan |
Total panas serat nilon menggabungkan bahan nano keramik yang menyerap pita energi tinggi matahari (0,3 hingga 2,0 um energi menyumbang 95%) dan mengubahnya menjadi energi panas,sementara mencerminkan hampir 100% dari tubuh manusia pita energi rendah (10 mikron panjang gelombang).
| Deskripsi pengujian | Satuan | Hasil |
|---|---|---|
| Judul yang efektif | dtex | 1.11-16.66 |
| Ketangguhan | cN/dtex | 3.8-6.0 |
| Perpanjangan | CV (%) | 30-80 |
| Panjang potong | mm | 38-130 |
| Cacat | mg/100g | ¥5 |
| No. dari Crimp | /25mm | 11-17 |
| Resistensi spesifik | Ω*cm | ≤108 |
| Emisivitas inframerah jauh | % | ≥ 0.88 |
| Peningkatan suhu radiasi inframerah jauh | °C | ≥ 1.4 |
| Penutup minyak | % | 0.3-0.7 |
ISO9001, standar 100 oleh OEKO-TEX 100